| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 5 | 1,30% |
| DENÚNCIAS | 11 | 2,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,52% |
| DÚVIDAS | 36 | 9,35% |
| ELOGIOS | 2 | 0,52% |
| FALE CONOSCO | 231 | 60,00% |
| RECLAMAÇÕES | 24 | 6,23% |
| SERVIÇOS | 30 | 7,79% |
| SUGESTÕES | 6 | 1,56% |
| URGÊNCIAS | 38 | 9,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 3,12% |
| GABINETE DO PREFEITO | 21 | 5,45% |
| NÃO INFORMADO | 22 | 5,71% |
| PRESIDÊNCIA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 16 | 4,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2 | 0,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 2,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 6,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 26 | 6,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO | 4 | 1,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 3,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 2 | 0,52% |
| SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE | 4 | 1,04% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 17,39% |
| FEVEREIRO/2025 | 4 | 17,39% |
| MARÇO/2025 | 1 | 4,35% |
| ABRIL/2025 | 1 | 4,35% |
| JUNHO/2025 | 3 | 13,04% |
| JULHO/2025 | 1 | 4,35% |
| AGOSTO/2025 | 1 | 4,35% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 4,35% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 8,70% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 21,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 5,97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 5,97% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,12% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,52% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,26% |
RAFAEL SANTOS NUNES
(98)3461-1201
Email: ouvidoriavg.ma@gmail.com
RUA DR. NINA RODRIGUES, Nº 20 CENTRO
de Segunda a Sexta das 08:00 às 17:00 horas.
Última manifestação: 13/12/2025 11:36